Samsung G925 Galaxy S6 Edge, Smartphone LTE / UMTS / HSDPA / EDGE / Quadri Band, Sistema Operativo: Android OS, v5.0.2 (Lollipop), Display: 5,1″ Touch Super AMOLED 16M colori; 2560×1440 pixel, Fotocamera: 16 MP, 2988×5312 pixel, Autofocus, Flash LED, Stab
Design: primo smartphone al mondo con display dual-edge. Schermo curvo coinvolgente(Gorilla glass 4)
Interfaccia intuitiva e pratica: con 5 contatti preferiti, a cui è possibile assegnare un colore diverso
Fotocamera: luminosa e chiara (16MP F1.9 OIS HDR AF dinamico)
Ricarica rapida e wireless: 10 minuti di ricarica per avere 4 ore di autonomia, ricarica completa in 85 minuti
Performance a livello superiore: display Quad HD (2560 x 1440) Super AMOLED, Processore octa-core a 64-bit, 3 GB di RAM
Attacco micro USB
Marca | Samsung |
Modello | SM-G925FZKAITV |
Peso articolo | 136 g |
Dimensioni prodotto | 7 x 0,7 x 14,2 cm |
Pile: | 1 Litio Ioni pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | SM-G925FZKAITV |
Anno modello | 2015 |
Numero articolo | SM-G925FZKAITV |
Capacità di memoria | 32 GB |
Capacità memoria digitale | 32 GB |
Sistema operativo | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
Velocità processore | 2100 MHz |
Numero processori | 8 |
Numero modello processore | Exynos 7420 |
Risoluzione scanner | 2560×1440 |
Caratteristiche addizionali | GPS, Fotocamera 16 Megapixels, Video recording, Hot spot Wi-Fi, gorilla glass |
Numero di articoli | 1 |
Dimensioni schermo | 5.1 pollici |
Display | 5,1″ Touch Super AMOLED 16M colori; 2560×1440 pixel |
Risoluzione schermo | 2560 x 1440 |
Max. risoluzione schermo | 2560×1440 |
Risoluzione orizzontale | 1440 pixel |
Risoluzione sensore ottico | 16 MP |
Risoluzione verticale massima | 2988 pixel |
Tipo uscita audio | 3.5 mm |
Vita media della batteria | 15 ore |
Vita media della batteria (standby) | 220 ore |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Polimere di Litio |
Tipo wireless | 802.11A, 802.11 A/C, 802.11B, 802.11G, 802.11n |
Descrizione interfaccia di rete | WiFi |
Tecnologia cellulari | LTE / UMTS / HSDPA / EDGE / Quadri Band |
Tipo di connettori | Wi-Fi, Micro USB, Bluetooth |
Standard supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, WAV, WMA, XMF |
Fattore di forma | Bar |
Ha l’autofocus | Sì |
Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.