393,43€
Monoscocca in alluminio con profili in metallo lucido e un design ergonomico che si adatta perfettamente al palmo della tua mano. HTC One M9 offre funzioni di personalizzazione mai avute prima. Grazie all’applicazione integrata HTC Themes puoi personalizzare il tuo telefono. La fotocamera principale da 20 MP e la fotocamera frontale HTC UltraPixel™ consentono un controllo delle foto e delle immagini come mai prima d’ora. Il software HTC Eye™ Experience presenta le funzioni Doppia Registrazione, Voice Selfie, Ritocco Istantaneo e molto altro ancora.HTC One M9 ricrea l’effetto audio surround 5.1 che distribuisce il suono in modo uniforme per un’esperienza audio avvolgente. HTC BoomSound™ con Dolby Audio™ garantisce un audio ottimizzato, anche da fonti online multicanali come YouTube.
DATI TECNICI | |||||||||
RETE | » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||
DIMENSIONI |
|
||||||||
PESO | 157 grammi | ||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||
PROCESSORE |
|
||||||||
MEMORIA |
|
||||||||
BATTERIA |
|
||||||||
SIM CARD | Nano |
CONNETTIVITA’ | |||||||||||
GPRS | Si | ||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||
EDGE | Si | ||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||
HSDPA | Si | ||||||||||
HSUPA | Si | ||||||||||
UMA | No | ||||||||||
IRDA | No | ||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 4.1) | ||||||||||
WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n/ac) | ||||||||||
NFC | Si | ||||||||||
USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
ASPETTO | |||||||||||
DISPLAY |
|
||||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo) | ||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
TIPO TASTIERA | Touch | ||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||
MESSAGGISTICA | No | ||||||||||
VOCALI | No | ||||||||||
BROWSER | » HTML5 | ||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | » 3G2 » 3GP » AAC » AMR » AVI » FLAC » M4A » MID » MKV » MP3 » MP4 » OGG » WAV » WMA » WMV |
||||||||||
SUONERIE | No | ||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | No | ||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||
MEGAPIXEL | 20 | ||||||||||
ZOOM | Si | ||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
FLASH | Si | ||||||||||
FORMATO VIDEO | 3GP, AVI, MKV, MP4, WMV | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 5376 x 3752 pixel | ||||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
CAMERA SECONDARIA | Si |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.