Samsung Galaxy note edge
760,00€
S Pen rende ancora più realistica la scrittura digitale grazie a una maggiore sensibilità di pressione e funziona come un vero e proprio mouse
La fotocamera frontale, con obiettivo F1.9 da 3,7 MP, e la fotocamera posteriore da 16 MP, dotata di stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), ti permettono di scattare foto più belle anche in presenza di poca luce
Tutte le notifiche di messaggi, chiamate, instant messaging possono essere ricevute direttamente sul schermo Edge
La precisa saturazione del colore e l’elevato contrasto del display Quad HD Super AMOLED da 5,6″ ti consentiranno di percepire i colori vivi e nitidi proprio come se li osservassi dal vero
Colore nero
Informazioni Generali
PRODUTTORE | Samsung | ||||||||||
MODELLO | Galaxy Note Edge | ||||||||||
PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||
TIPO | Bar | ||||||||||
DISPONIBILITÀ | Terzo trimestre 2014 | ||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||
RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
DIMENSIONI |
|
||||||||||
PESO | 174 grammi | ||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
PROCESSORE |
|
||||||||||
MEMORIA |
|
||||||||||
BATTERIA |
|
||||||||||
SIM CARD | Micro | ||||||||||
CONNETTIVITA’ | |||||||||||
GPRS | Si | ||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||
EDGE | Si | ||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||
HSDPA |
|
||||||||||
HSUPA |
|
||||||||||
UMA | No | ||||||||||
IRDA | Si | ||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 4.0 con LE/EDR/A2DP) | ||||||||||
WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n/ac) | ||||||||||
NFC | Si | ||||||||||
USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
ASPETTO | |||||||||||
DISPLAY |
|
||||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
TIPO TASTIERA | Touch | ||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, Push Mail, SMS | ||||||||||
VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||
BROWSER | » Html » HTML5 |
||||||||||
ALTRO | » A-GPS » DLNA » Glonass » GPS » LTE » MHL 2 » T9 » Vibrazione » Vivavoce » Wi-Fi Direct » Wi-Fi hotspot |
||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » AVI » DIVX » FLV » MIDI » MKV » MP3 » MP4 » WMA » WMV |
||||||||||
SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
ALTRO | » Geotagging » HDR » Panorama » Riconoscimento facciale » Scatto con sorriso » Stabilizzatore di immagine » Touch focus » Zoom video |
||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||
MEGAPIXEL | 16 | ||||||||||
ZOOM | Si | ||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||
FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||||
FORMATO VIDEO | H.263, H.264, MP4 | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 4608 x 3456 pixel | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO | 3840 x 2160 pixel | ||||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|
Le migliori offerte online
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.