Samsung Galaxy Tab S2 9.7
589,00€ 525,00€
Straordinariamente sottile e leggero
Scopri l’elegante design di Galaxy Tab S2. Grazie al profilo incredibilmente sottile e alla straordinaria leggerezza, potrai portare con te e-book, foto, video e documenti di lavoro con una maneggevolezza irraggiungibile.
Produttività ottimizzata
Progettato per garantire il comfort e un’esperienza visiva ottimale, il display 4:3 è ideale per la navigare sul web, leggere e-Books e riviste così come lavorare sui propri documenti, Grazie alla tastiera Book Cover di Galaxy Tab S2 potrai lavorare ai tuoi documenti come se stessi utilizzando un normale PC.
Immagini ancora più Dettagliate e Luminose
Galaxy Tab S2 è dotato di una nuova lente che consente il passaggio del 60% in più di luce attraverso l’obiettivo: Ciò permette di scattare foto più brillanti anche in condizioni di scarsa luminosità. La bellezza delle foto e dei video sarà poi ulteriormente esaltata dall’incredibile display Super AMOLED.
Multischermo Avanzato
Gestisci più applicazioni contemporaneamente in modalità schermo suddiviso o utilizzando le finestre pop-up da spostare a piacimento.
Sicurezza a portata di dita
L’accesso è più sicuro con la funzionalità basata sulle impronte digitali. Una volta impostato, con un tocco sul tasto Home, potrai sbloccare il tuo dispositivo oppure effettuare l’accesso al tuo account Samsung senza doverti ricordare le password.
Multischermo Avanzato
Gestisci più applicazioni contemporaneamente in modalità schermo suddiviso o utilizzando le finestre pop-up da spostare a piacimento.
Sicurezza a portata di dita
L’accesso è più sicuro con la funzionalità basata sulle impronte digitali. Una volta impostato, con un tocco sul tasto Home, potrai sbloccare il tuo dispositivo oppure effettuare l’accesso al tuo account Samsung senza doverti ricordare le password.
15 disponibili
Informazioni Generali
PRODUTTORE | Samsung | ||||||||||
MODELLO | Galaxy Tab S2 9.7 | ||||||||||
TIPO | Bar | ||||||||||
DISPONIBILITÀ | 2015/9 | ||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||
RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
DIMENSIONI |
|
||||||||||
PESO | 265 grammi | ||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
PROCESSORE |
|
||||||||||
MEMORIA |
|
||||||||||
BATTERIA |
|
||||||||||
SIM CARD | Nano | ||||||||||
CONNETTIVITA’ | |||||||||||
GPRS | Si | ||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||
EDGE | Si | ||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||
HSDPA | Si | ||||||||||
HSUPA | Si | ||||||||||
UMA | No | ||||||||||
IRDA | No | ||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 4.1 con A2DP/LE) | ||||||||||
WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n/ac) | ||||||||||
NFC | No | ||||||||||
USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
ASPETTO | |||||||||||
DISPLAY |
|
||||||||||
TOUCHSCREEN | Si | ||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
TIPO TASTIERA | Touch | ||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, Push Mail, SMS | ||||||||||
VOCALI | No | ||||||||||
BROWSER | » HTML5 | ||||||||||
ALTRO | » A-GPS » FM Radio » Glonass » LTE » Wi-Fi Direct » Wi-Fi dual-band » Wi-Fi hotspot |
||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | » AAC+ » eAAC » FLAC » H.264 » MP3 » MP4 » WAV » WMA » WMV |
||||||||||
SUONERIE | No | ||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | No | ||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||
MEGAPIXEL | 8 | ||||||||||
ZOOM | Si | ||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||
FORMATO VIDEO | H.264, MP4, WMV | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 2448 x 3264 pixel | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1440 x 2560 pixel | ||||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.