599,00€ 519,00€
Più luminosità. Più chiarezza. Più nitidezza.
La tecnologia del display da 10,1″ di questo tablet Android si spinge oltre ogni confine. La più elevata risoluzione, lo schermo più luminoso e i colori più vivaci contribuiscono a creare un’esperienza di visione senza paragoni che avrai sempre a portata di mano sul tuo nuovo Xperia Z4 Tablet.
Intrattenimento indisturbato sul tuo tablet
Lasciati conquistare dalle tecnologie di miglioramento audio di Sony. Grazie all’audio ad alta risoluzione, potrai cogliere le minime sfumature dei tuoi brani preferiti, mentre la tecnologia di eliminazione digitale del rumore blocca i suoni che ti circondano. Indossa gli auricolari DNC e lasciati avvolgere dalla musica che ami sul tuo Xperia Z4 Tablet.
Senza bisogno di altro
Xperia Z4 Tablet integra il più rapido processore del settore per connessioni a Internet alla velocità della luce. Sempre più veloce.
Provare per credere
Straordinaria sottigliezza. Grazie alla splendida parte anteriore realizzata in vetro temperato e alla struttura eccezionalmente liscia e uniforme, il sottilissimo Xperia Z4 Tablet è un autentico prodigio di ingegneria.
Lieti di presentarti il campione dei pesi leggeri
Xperia Z4 Tablet ha lo stesso peso del tablet più leggero nella sua categoria Ma non finisce qui: potrai tenere Xperia Z4 Tablet comodamente in mano e portarlo sempre con te.
Paura dell’acqua? Ora non più
Questo tablet Android ha ottenuto la più alta classificazione di impermeabilità* e resistenza alla polvere di ogni altro dispositivo mobile. Stai cucinando e il tablet si sporca? Niente paura, basta passarlo sotto l’acqua.
15 disponibili
Informazioni Generali
PRODUTTORE | Sony | ||||||||||
MODELLO | Xperia Z4 | ||||||||||
TIPO | Bar | ||||||||||
DISPONIBILITÀ | Secondo trimestre 2013 | ||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||
RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
DIMENSIONI |
|
||||||||||
PESO | 151 grammi | ||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||
PROCESSORE |
|
||||||||||
MEMORIA |
|
||||||||||
BATTERIA |
|
||||||||||
SIM CARD | Micro | ||||||||||
CONNETTIVITA’ | |||||||||||
GPRS | Si | ||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||
EDGE | Si | ||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||
HSDPA | Si | ||||||||||
HSUPA | Si | ||||||||||
UMA | No | ||||||||||
IRDA | No | ||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 4.0 con A2DP) | ||||||||||
WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n) | ||||||||||
NFC | Si | ||||||||||
USB | Si (Micro USB MHL, versione 2.0) | ||||||||||
ASPETTO | |||||||||||
DISPLAY |
|
||||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, MMS, SMS | ||||||||||
VOCALI | Dial, Memo | ||||||||||
BROWSER | » Html » HTML5 |
||||||||||
ALTRO | » A-GPS » Glonass » GPS » HDMI » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | » AAC » AAC+ » MP3 » MP4 » WAV » WMA » WMV |
||||||||||
SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME |
||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||
MEGAPIXEL | 13 | ||||||||||
ZOOM |
|
||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||
FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||||
FORMATO VIDEO | H.263, H.264, MP4, WMV | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 4128 x 3096 pixel | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1920 x 1080 pixel | ||||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.